产品分类
联系方式当前位置:首页 > 产品车型 > 吸引压送车 > 天龙6*4吸引压送车
天龙6*4吸引压送车
全方位高清图展示
具体参数
| 吸引压送车整车配置参数 | 备注 | |
| 车辆型号 | CL5250GXY6ACC | |
| 批次公告 | 375 | |
| 整车外形尺寸:长宽高(cm) | 10970*2550*3850 | |
| 底盘配置参数 | ||
| 底盘型号 | 东风国六DFH1250D4 | |
| 发动机功率(hp/kw) | 350/257 | |
| 发动机型号 | DDI75E350-60 国六 | |
| 驱动形式 | 6*4 | |
| 转弯半径(外侧最大) | 24m | |
| 轮胎 | 11.00-20钢丝胎/11套含备胎 | |
| 轴距(mm) | 4600+1350 | |
| 底盘允许总质量(kg) | 25000 | |
| 整车整备质量(kg) | 17780 | |
| 罐体配置参数 | ||
| 罐体总容积(m3) | 18 | |
| 封头类型 | 旋压成型 | |
| 罐体最大举升角 | 45° | |
| 罐体最大工作负压(mpa) | -0.078 | |
| 吸料系统配置参数 | ||
| 真空泵 | 罗茨式 | |
| 驱动形式 | 独立车载取力器 | |
| 吸料方式 | 负压吸料 | |
| 最大工作负压(Mpa) | -0.078 | |
| 吸料速度(t/h) | 30--80 | 根据物料性质及实际料 仓现场调试出最佳速度 |
| 吸料管内径(mm) | 150 | |
| 粉尘过滤方式 | 重力惯性除尘、布袋过滤 | |
| 过滤袋清灰方式 | 反吹 | |
| 排气含尘量(mg/m3) | 8 | |
| 排料系统配置参数 | ||
| 气源设备 | 空压机或地面外接气源 | |
| 空压机 | 摆杆无油式 | |
| 排料方式 | 1.压力派送 2.紧急情况开后盖举升倾斜 |
|
| 最大工作压力(mpa) | 0.2 | (地面气源流量 大于等于15m³/min) |
| 压力排料速度(t/h) | 30-80(在无外接气源时,排料高 度可达23米,参考物料为水泥) |
根据物料性质及实际料仓 现场调试出最佳速度 |
| 排料管直径(mm) | 100 | |
| 后盖开启方式 | 手动侧开盖 | |
| 后盖开启最大角 | 70° | |
| 后盖锁紧方式 | 螺栓锁紧 | |
| 罐内剩料率 | 千分之二 | |
| 液压举升系统配置参数 | ||
| 系统压力(Mpa) | 16 | |
| 液压油箱容积(L) | 80 | |
| 举升油缸 | 海沃 | |
| 吸排车其他配置参数 | ||
| 吸料阀 | 阀门DN200接口DN150 | |
| 排料阀 | 阀门DN125接口DN100 | |
| 其它阀门 | DN50--DN200 | |
| 耐磨部件 | 采用专业厂家特殊工艺直管及弯管 (装吸、排料管路弯头) |
|