产品分类
联系方式当前位置:首页 > 产品车型 > 冷藏车系列 > 金杯快运冷藏车
金杯快运冷藏车
全方位高清图展示
具体参数
| 冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5235×1800×1980,2180(mm) |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |
| 总 质 量 :(kg) | 2800(Kg) | 接近/离去角(° ) | 21/15(°) |
| 额定质量:(kg) | 670,540,475(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/940(mm) |
| 整备质量:(kg) | 2000(Kg) | 高车速(km/h): | 150(km/h) |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴荷: | 1305/1495 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 3430(mm) | 前 轮 距(mm): | 1560(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,4,5(人) | 后 轮 距(mm): | 1540(mm) |
| 轮 胎 数: | 4(个) | 弹簧片数: | -/3 |
| 轮胎规格: | 195/70R15C | ||
| 整车说明: | 该车型货仓与驾驶区有效隔离(提供货厢内部照片)。VIN中LSYKGACC对应单拉门、双气囊。发动机大净功率为90kW。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为2D21-3755640。驾驶室准乘人数为2人时对应:双排盲窗,670kg载质量;驾驶室准乘人数为4人时对应:单排盲窗,540kg载质量;驾驶室准乘人数为5人时对应:单排盲窗,475kg载质量;选装外置蒸发器,对应高度:2180mm(附照片)。该车型装备冷藏运输制冷装置。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 1TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1998 | 100 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |