产品分类
联系方式当前位置:首页 > 产品车型 > 冷藏车系列 > 长安冷藏车
长安冷藏车
全方位高清图展示
具体参数
| 冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4805×1715×2160(mm) |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |
| 总 质 量 :(kg) | 2350(Kg) | 接近/离去角(° ) | 28/20(°) |
| 额定质量:(kg) | 555(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 690/1065(mm) |
| 整备质量:(kg) | 1665(Kg) | 高车速(km/h): | 100(km/h) |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴荷: | 855/1495 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 3050(mm) | 前 轮 距(mm): | 1445(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1440(mm) |
| 轮 胎 数: | 4(个) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 185R14LT,195/70R15C | ||
| 整车说明: | 带IUPR监测功能,选装前雾灯,选装后部对开门;后对开门选装不同款式的后门把手;选装不同款式后视镜,选装不同款式前格栅;选装钢轮毂或铝轮毂,选装不同款式车轮装饰罩;选装功率相当的其它型号的制冷机组;保温箱选装带侧门;选装后部反光标识粘贴位置;冷藏车类别为A类或B类;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司,发动机净功率为80kW。DAM15KR型发动机油耗值为8.7L/100km. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |