程力汽车集团积极响应国家关于节能减排政策,积极研发各种适合各种环境的专用车辆。随着全球气候变暖,干旱越来越多,而持续的气候变暖造成冰川融化,淡水资源均排放到大海,使本就不多的淡水资源越发稀少;洋流也因为淡水的涌入发生改变,很多原本就濒危的动物更是要灭绝的地步,海啸也因为洋流的改变更多起来;更是随着温室气候造成更多海水淡水蒸发造成洪涝灾害也越来越频繁,可以说生态已经到了不得不治理的地步,程力集团深知只有一个地球的原则,针对这种情况研发出了旱涝灾害专用的抢险救援车;对于大型钢厂造成的烟气、除尘、清洁运输、节能减排研发出广受各大钢厂欢迎的吸引压排车。
今天程力汽车集团官网介绍一下在钢厂内部使用的华菱前四后八吸引压排车,本车辆采用国六排放标准的360马力发动机,减排环保要求完全符合国家相关标准。以前四后八底盘为基础所做上装可以做到25.2立方米,大容积一次运输更多废料。吸排粉尘过滤方式为重力惯性除尘再以布袋过滤,后反吹过滤袋,达到排气含尘量低于8mg/m³(程力汽车公司实际使用技术已经达到排气含尘量可低于2mg/m³,用户可根据自己的要求选择排气含尘量)。本车辆为厂区专用车辆,价格优势非常明显,详询15337337077。
| 整车配置参数 | 备注 | |
| 车辆型号 | CL5318GX6ACC | |
| 批次公告 | ||
| 整车外形尺寸:长宽高(cm) | 12550-2550-3990 | |
| 底盘配置参数 | ||
| 底盘型号 | 东风国六DFH1310D13 | |
| 发动机功率(hp/kw) | 385/283 | |
| 发动机型号 | DDI90E385-60 国六 | |
| 驱动形式 | 8*4 | |
| 转弯半径(外侧最大) | 24m | |
| 轮胎 | 11.00-20钢丝胎/13套含备胎 | |
| 轴距(mm) | 2050+4600+1350 | |
| 底盘允许总质量(kg) | 31000 | |
| 整车整备质量(kg) | 19700 | |
| 罐体配置参数 | ||
| 罐体总容积(m3) | 23.2 | |
| 封头类型 | 旋压成型 | |
| 罐体最大举升角 | 45° | |
| 罐体最大工作负压(mpa) | -0.078 | |
| 吸料系统配置参数 | ||
| 真空泵 | 罗茨式 | |
| 驱动形式 | 独立车载取力器 | |
| 吸料方式 | 负压吸料 | |
| 最大工作负压(Mpa) | -0.078 | |
| 吸料速度(t/h) | 30--80 | 根据物料性质及实际料 仓现场调试出最佳速度 |
| 吸料管内径(mm) | 150 | |
| 粉尘过滤方式 | 重力惯性除尘、布袋过滤 | |
| 过滤袋清灰方式 | 反吹 | |
| 排气含尘量(mg/m3) | 8 | |
| 排料系统配置参数 | ||
| 气源设备 | 空压机或地面外接气源 | |
| 空压机 | 摆杆无油式 | |
| 排料方式 | 1.压力派送 2.紧急情况开后盖举升倾斜 |
|
| 最大工作压力(mpa) | 0.2 | (地面气源流量 大于等于15m³/min) |
| 压力排料速度(t/h) | 30-80(在无外接气源时,排料高 度可达23米,参考物料为水泥) |
根据物料性质及实际料仓 现场调试出最佳速度 |
| 排料管直径(mm) | 100 | |
| 后盖开启方式 | 手动液压开盖 | |
| 后盖开启最大角 | 76° | |
| 后盖锁紧方式 | 螺栓加液压锁紧 | |
| 罐内剩料率 | 千分之二 | |
| 液压举升系统配置参数 | ||
| 系统压力(Mpa) | 16 | |
| 液压油箱容积(L) | 80 | |
| 举升油缸 | 海沃 | |
| 其他配置参数 | ||
| 吸料阀 | 阀门DN200接口DN150 | |
| 排料阀 | 阀门DN125接口DN100 | |
| 其它阀门 | DN50--DN200 | |
| 耐磨部件 | 采用专业厂家特殊工艺直管及弯管 (装吸、排料管路弯头) |
|









当前位置: